Exibindo resusltado(s) de 1 a 15 de 15
| Imagem | NĆŗmero | Nome | Categoria | Ano | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
|
88005-1 | Light | Power Functions / Powered Up | 2018 | 12.13g |
|
88006-1 | Move Hub | Power Functions / Powered Up | 2019 | 154.00g |
|
88007-1 | Color & Distance Sensor | Power Functions / Powered Up | 2019 | 13.00g |
|
88008-1 | Medium Linear Motor | Power Functions / Powered Up | 2019 | 47.00g |
|
88009-1 | Hub | Power Functions / Powered Up | 2019 | 48.00g |
|
88010-1 | Remote Control | Power Functions / Powered Up | 2019 | 57.00g |
|
88011-1 | Train Motor | Power Functions / Powered Up | 2019 | 67.00g |
|
88012-1 | Technic Hub | Power Functions / Powered Up | 2020 | 85.00g |
|
88013-1 | Technic Large Motor | Power Functions / Powered Up | 2020 | 58.00g |
|
88014-1 | Technic XL Motor | Power Functions / Powered Up | 2020 | 82.00g |
|
88015-1 | Battery Box | Power Functions / Powered Up | 2021 | 86.00g |
|
88017-1 | Large Angular Motor | Power Functions / Powered Up | 2021 | 82.00g |
|
88018-1 | Medium Angular Motor | Power Functions / Powered Up | 2021 | 60.00g |
|
88019-1 | LEGO USB Power Adapter | Power Functions / Powered Up | 2023 | N/A |
|
88016-1 | Large Hub | Power Functions / Powered Up / Electric, Programmable | 2021 | 199.00g |
Exibindo resusltado(s) de 1 a 15 de 15