Exibindo resusltado(s) de 1 a 16 de 16
| Imagem | NĆŗmero | Nome | Categoria | Ano | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
|
0012-1 | Red Spacemen | Space / Supplemental | 1982 | N/A |
|
0013-1 | White Spacemen | Space / Supplemental | 1982 | N/A |
|
0014-1 | Yellow Spacemen | Space / Supplemental | 1982 | N/A |
|
0015-1 | Assorted Spacemen | Space / Supplemental | 1982 | N/A |
|
305-1 | Two Crater Plates | Space / Supplemental | 1979 | 305.00g |
|
306-1 | Two Lunar Landing Plates | Space / Supplemental | 1979 | 230.00g |
|
453-1 | Two Crater Plates | Space / Supplemental | 1979 | 310.00g |
|
454-1 | Two Lunar Landing Plates | Space / Supplemental | 1979 | 203.00g |
|
6701-1 | Minifigure Pack | Space / Supplemental | 1983 | 45.00g |
|
6702-1 | Minifigure Pack | Space / Supplemental | 1986 | 45.00g |
|
6703-1 | Space Mini-Figures | Space / Supplemental | 1988 | 54.00g |
|
6704-1 | Minifigure Pack | Space / Supplemental | 1991 | 55.00g |
|
6705-1 | Space Explorers | Space / Supplemental | 1994 | 54.00g |
|
6710-1 | Space Landing Pads | Space / Supplemental | 1991 | 214.00g |
|
6711-1 | Spacemen | Space / Supplemental | 1983 | N/A |
|
6921-1 | Monorail Accessory Track | Space / Supplemental | 1988 | 654.00g |
Exibindo resusltado(s) de 1 a 16 de 16