Exibindo resusltado(s) de 51 a 64 de 64
| Imagem | NĆŗmero | Nome | Categoria | Ano | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
|
7810-1 | Push-Along Steam Engine (Locomotive without motor) | Train / 4.5V | 1980 | 297.00g |
|
7813-1 | Shell Tanker Wagon | Train / 4.5V | 1986 | 197.00g |
|
7814-1 | Crane Wagon with Small Container | Train / 4.5V | 1980 | 314.00g |
|
7815-1 | Passenger Carriage / Sleeper | Train / 4.5V | 1983 | 415.00g |
|
7816-1 | Shell Tanker Wagon | Train / 4.5V | 1980 | 282.00g |
|
7817-1 | Crane Wagon | Train / 4.5V | 1985 | 300.00g |
|
7818-1 | Passenger Carriage | Train / 4.5V | 1980 | 315.00g |
|
7821-1 | Overhead Gantry and Lighting Maintenance Wagon (Service Waggon) | Train / 4.5V | 1983 | 222.00g |
|
7822-1 | Railway Station | Train / 4.5V | 1980 | 997.00g |
|
7824-1 | Train Station (Railway Station) | Train / 4.5V | 1983 | 1040.00g |
|
7835-1 | Manual Road Crossing | Train / 4.5V | 1985 | 508.00g |
|
7838-1 | Freight Loading Depot with Wagon | Train / 4.5V | 1983 | 820.00g |
|
7819-1 | Postal Container Wagon Covered | Train / 4.5V / Post Office | 1983 | 402.00g |
|
7820-1 | Mail Van | Train / 4.5V / Post Office | 1980 | 440.00g |
Exibindo resusltado(s) de 51 a 64 de 64