Exibindo resusltado(s) de 1 a 24 de 24
| Imagem | NĆŗmero | Nome | Categoria | Ano | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
|
10460-1 | Green Building Plate | DUPLO / Supplemental | 2025 | 132.00g |
|
10980-1 | Green Building Plate | DUPLO / Supplemental | 2022 | 290.00g |
|
1502-2 | Basic Set + Duffle Bag | DUPLO / Supplemental | 1986 | N/A |
|
2198-1 | 3 Building Plates | DUPLO / Supplemental | 1999 | 212.00g |
|
2301-1 | Building Plates 6 x 12 | DUPLO / Supplemental | 1985 | N/A |
|
2302-1 | Building Plate 24 x 24 | DUPLO / Supplemental | 1982 | N/A |
|
2303-1 | Building Plates | DUPLO / Supplemental | 1991 | N/A |
|
2304-1 | Large Green Building Plate | DUPLO / Supplemental | 1992 | 325.00g |
|
2305-1 | Building Plate 24 x 24 | DUPLO / Supplemental | 1984 | N/A |
|
2306-1 | Large Building Plate | DUPLO / Supplemental | 1991 | N/A |
|
2318-1 | Pullback Motor | DUPLO / Supplemental | 1991 | 101.00g |
|
2598-1 | Large Red Building Plate | DUPLO / Supplemental | 2006 | 326.00g |
|
2608-1 | Family | DUPLO / Supplemental | 1994 | N/A |
|
2750-1 | Family | DUPLO / Supplemental | 1986 | N/A |
|
2771-1 | Family | DUPLO / Supplemental | 1991 | N/A |
|
2772-1 | World People | DUPLO / Supplemental | 1991 | N/A |
|
3024-1 | Building Table | DUPLO / Supplemental | 1998 | N/A |
|
4632-1 | Building Plates | DUPLO / Supplemental | 2012 | 247.00g |
|
5029-1 | Family (Caucasian) | DUPLO / Supplemental | 1995 | 139.00g |
|
5089-1 | Family (African) | DUPLO / Supplemental | 1994 | 136.00g |
|
5090-1 | Family (Asian) | DUPLO / Supplemental | 1995 | N/A |
|
5091-1 | Family (Hispanic) | DUPLO / Supplemental | 1994 | 136.00g |
|
7348-1 | {Figure Set Female} | DUPLO / Supplemental | 2004 | 30.00g |
|
7349-1 | Skater Boy polybag | DUPLO / Supplemental | 2004 | N/A |
Exibindo resusltado(s) de 1 a 24 de 24