Exibindo resusltado(s) de 201 a 206 de 206
| Imagem | Número | Nome | Número Alternativo | Peso |
|---|---|---|---|---|
|
sw12v1rightM | Train, Track 12V Switch Point Right, Type 1 Manual | N/A | 83.10g |
|
sw12v1rightU | Train, Track 12V Switch Point Right, Type 1 (Undetermined Type) | N/A | N/A |
|
x878cx1 | Train, Track 4.5V Switch Point Left with White Ties | N/A | 30.60g |
|
x878cx2 | Train, Track 4.5V Switch Point Left with Dark Gray Ties | N/A | 30.60g |
|
x879cx1 | Train, Track 4.5V Switch Point Right with White Ties | N/A | 30.60g |
|
x879cx2 | Train, Track 4.5V Switch Point Right with Dark Gray Ties | N/A | 30.60g |
Exibindo resusltado(s) de 201 a 206 de 206