Exibindo resusltado(s) de 1 a 13 de 13
| Imagem | Número | Nome | Número Alternativo | Peso |
|---|---|---|---|---|
|
2711 | Technic, Plate 1 x 5 with Toothed Ends, 2 Studs and Center Axle Hole | N/A | 0.62g |
|
2712 | Technic, Plate Rotor 3 Blade with Toothed Ends and 3 Studs (Propeller) | N/A | 0.65g |
|
2719 | Technic, Plate 1 x 10 with Toothed Ends | N/A | 1.30g |
|
32001 | Technic, Plate 2 x 6 with 5 Holes | N/A | 1.50g |
|
32124 | Technic, Plate 1 x 5 with Smooth Ends, 4 Studs and Center Axle Hole | 50029 | 0.86g |
|
32125 | Technic, Plate Rotor 3 Blade with Smooth Ends and 6 Studs (Propeller) | 51138 | 1.25g |
|
3709 | Technic, Plate 2 x 4 with 3 Holes | 3709b | 1.15g |
|
3738 | Technic, Plate 2 x 8 with 7 Holes | N/A | 2.49g |
|
4262 | Technic, Plate 1 x 6 with Toothed Ends | N/A | 0.90g |
|
4263 | Technic, Plate 1 x 4 with Toothed Ends | N/A | 0.48g |
|
4442 | Technic, Plate 1 x 8 with Toothed Ends | N/A | 1.13g |
|
64566 | Technic, Plate Rotor 6 Blade with Clip Ends Connected (Water Wheel) - Hollow Studs | N/A | 3.42g |
|
69984 | Technic, Plate Rotor 6 Blade with Clip Ends Connected (Water Wheel) - Solid Studs | N/A | 3.46g |
Exibindo resusltado(s) de 1 a 13 de 13